研发创新 /R&D
首页 > 科技成果

一、专利情况:3个发明专利、14个实用新型专利。

浙江奔乐生物科技股份有限公司专利清单
序号 专利名称 类别 授权日期 专利号 获得方式 是否在有效期
1 含亚铁的一水硫酸锌的生产方法 发明 2015/7/29 ZL201310363787.3 自主研发
2 一种含锌废料浸出液除铁的方法 发明 2015/1/14 ZL201310297484.6 自主研发
3 一种具有导流功能的回转窑筒体 发明 2015/11/25 ZL201310383752.6 自主研发
4 一种带动回转窑筒体转动的系统 实用新型 2014/3/5 ZL201320532141.9 自主研发
5 一种酸雾吸收和回收利用系统 实用新型 2014/2/26 ZL201320532188.5 自主研发
6 一种提高浓缩过程中汽液分离率的装置 实用新型 2014/2/26 ZL201320532213.X 自主研发
7 一种新型回转窑余热回收利用系统 实用新型 2013/4/24 ZL201220558566.2 自主研发
8 一种电动简易石磨粉碎装置 实用新型 2013/4/24 ZL201220558487.1 自主研发
9 一种利用锅炉尾气余热加热锅炉的进水装置 实用新型 2013/4/24 ZL201220558617.1 自主研发
10 一种利用锅炉尾气余热加热锅炉的进气装置 实用新型 2013/4/24 ZL201220558803.5 自主研发
11 一种利用锅炉尾气余热提高锅炉热利用率的系统 实用新型 2013/4/24 ZL201220558927.3 自主研发
12 一种电动高效固体粉状物分离装置 实用新型 2012/12/12 ZL201220173683.7 自主研发
13 一种回转窑余热回收利用装置 实用新型 2012/11/28 ZL201220173687.5 自主研发
14 一种电动高效清洗脏编织袋装置 实用新型 2012/11/21 ZL201220173689.4 自主研发
15 一种上下可移动上吸式高压输送固体和液体混合物装置 实用新型 2012/11/21 ZL201220173686.0 自主研发
16 一种上下可移动下吸式高压输送固体和液体混合物装置 实用新型 2012/11/21 ZL201220173703.0 自主研发
17 一种提高浓缩过程中热利用率的单元装置 实用新型 2012/11/21 ZL201220173690.7 自主研发


二、专属产品: 饲料添加剂--水硫锌

研发创新
人力资源
浙江奔乐生物科技股份有限公司 版权所有(C)2018 网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝 著作权声明 浙ICP备18036784号-1