
一、废物分离有色金属资源化研究平台
二、动物微量元素营养配合研究平台。
公司依托中国农业科学院饲料研究、浙江大学饲料科学研究所、扬州大学等技术平台,通过产学研合作。发挥各自优势,形成强大的研究、开发、生产一体化的先进系统并在运行过程中体现出综合优势。
研发主要方向是含金属元素固体废物的综合利用及无害化处置及饲料微量元素添加剂产品的开发与产品特性研究。
公司有自身研发团队,有高级技术职称的4人,中级6人,实验人员12人共22人
检测相机构主要有浙江省兽药饲料监察所,浙江国正检测技术有限公司等。浙江省兽药饲料监察所是浙江省农业厅管理的副厅级事业单位,机构性质为监督管理类,承担饲料、饲料添加剂、兽药和畜产品质量监督抽检、优质产品的评选和复查检验。负责兽药、预混合饲料和饲料添加剂产品的报批复核检验和重要新产品、新品种投产和科研成果鉴定检验。负责饲料免税检验,承担无公害畜禽产品的认证检验和饲料产品认证检验。承担饲料、饲料添加剂、兽药和畜产品质量安全的仲裁检验和其它委托检验。
一、专利情况:3个发明专利、14个实用新型专利。
浙江奔乐生物科技股份有限公司专利清单 | ||||||
序号 | 专利名称 | 类别 | 授权日期 | 专利号 | 获得方式 | 是否在有效期 |
1 | 含亚铁的一水硫酸锌的生产方法 | 发明 | 2015/7/29 | ZL201310363787.3 | 自主研发 | 是 |
2 | 一种含锌废料浸出液除铁的方法 | 发明 | 2015/1/14 | ZL201310297484.6 | 自主研发 | 是 |
3 | 一种具有导流功能的回转窑筒体 | 发明 | 2015/11/25 | ZL201310383752.6 | 自主研发 | 是 |
4 | 一种带动回转窑筒体转动的系统 | 实用新型 | 2014/3/5 | ZL201320532141.9 | 自主研发 | 是 |
5 | 一种酸雾吸收和回收利用系统 | 实用新型 | 2014/2/26 | ZL201320532188.5 | 自主研发 | 是 |
6 | 一种提高浓缩过程中汽液分离率的装置 | 实用新型 | 2014/2/26 | ZL201320532213.X | 自主研发 | 是 |
7 | 一种新型回转窑余热回收利用系统 | 实用新型 | 2013/4/24 | ZL201220558566.2 | 自主研发 | 是 |
8 | 一种电动简易石磨粉碎装置 | 实用新型 | 2013/4/24 | ZL201220558487.1 | 自主研发 | 是 |
9 | 一种利用锅炉尾气余热加热锅炉的进水装置 | 实用新型 | 2013/4/24 | ZL201220558617.1 | 自主研发 | 是 |
10 | 一种利用锅炉尾气余热加热锅炉的进气装置 | 实用新型 | 2013/4/24 | ZL201220558803.5 | 自主研发 | 是 |
11 | 一种利用锅炉尾气余热提高锅炉热利用率的系统 | 实用新型 | 2013/4/24 | ZL201220558927.3 | 自主研发 | 是 |
12 | 一种电动高效固体粉状物分离装置 | 实用新型 | 2012/12/12 | ZL201220173683.7 | 自主研发 | 是 |
13 | 一种回转窑余热回收利用装置 | 实用新型 | 2012/11/28 | ZL201220173687.5 | 自主研发 | 是 |
14 | 一种电动高效清洗脏编织袋装置 | 实用新型 | 2012/11/21 | ZL201220173689.4 | 自主研发 | 是 |
15 | 一种上下可移动上吸式高压输送固体和液体混合物装置 | 实用新型 | 2012/11/21 | ZL201220173686.0 | 自主研发 | 是 |
16 | 一种上下可移动下吸式高压输送固体和液体混合物装置 | 实用新型 | 2012/11/21 | ZL201220173703.0 | 自主研发 | 是 |
17 | 一种提高浓缩过程中热利用率的单元装置 | 实用新型 | 2012/11/21 | ZL201220173690.7 | 自主研发 | 是 |
二、专属产品:锌含量≥33%饲料添加剂--水硫锌